松下WV-CF704CH內置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機
簡要描述:松下WV-CF704CH內置2.8-10mm鏡頭彩色半球攝像機
產品型號: WV-CF704CH
所屬分類:數字攝像機
更新時間:2024-04-01
廠商性質:代理商
詳情介紹
產品特點
- 采用超級動態(tài)技術,拍攝明暗差極大的被拍攝物體,以像素為單位進行亮度補償,可以拍攝出更為自然的圖像。
- 水平清晰度更高:彩色模式700 TV線。
- 高靈敏度(日夜型):F1.3時 彩色模式:0.08Lux 黑白模式:0.05Lux。
- 場景變化探測(如鏡頭被遮蓋,噴灑,拆除或焦距偏移等)功能。
- 自適應數字降噪技術:在多種條件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
- 電子靈敏度提升:自動(zui大32倍) / 手動(zui大512倍)。
- 電子快門從1/50秒到1/120,000秒。
- 2.8mm~10mm,3.6倍自動光圈變焦鏡頭,帶2倍電子變焦。
- 自動圖像穩(wěn)定器:可消除因震動或大風對圖像清晰度造成的影響。
- 內同步。
- 通過同軸電纜實現(xiàn)通信控制。
- OSD設置菜單。
- 圖像變形矯正技術。
- 強光抑制:可使攝像機在強光環(huán)境下能夠獲得清晰的圖像。
- 透霧補償:可在霧霾天氣里獲得清晰的圖像。
TV系統(tǒng)攝像機鏡頭旋轉 / 俯仰輸入 / 輸出一般規(guī)格
PAL | ||
傳感器 | 1/3型行間轉移CCD | |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
掃描方式 | 2:1隔行掃描 | |
掃描范圍 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | |
掃描頻率 | 水平:15.625kHz,垂直:50Hz | |
掃描行數 | 625行 | |
水平清晰度 | 700TV線 | |
zui低照度 | 彩色模式:0.08Lux;黑白模式:0.05Lux | |
信噪比 | 52dB(AGC關,加權開) | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC | |
超級動態(tài) | 開 / 關 | |
光線控制 | ALC / ALC+ / ELC | |
AGC | 開(高 / 中 / 低) / 關 | |
動態(tài)范圍 | 80dB(超級動態(tài):開) | |
電子快門 | 關(1/50),1/120,1/250,1/500,1/1,000,1/2,000,1/4,000,1/10,000,1/120,000(秒) | |
電子靈敏度提升 | 關 / 自動(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍) / 固定(2倍,4倍,6倍,10倍,16倍,32倍,64倍,128倍,256倍,512倍) | |
數字降噪 | 高 / 低 | |
黑白模式 | 自動 / 關 | |
電子變焦 | 開(zui大2倍) / 關 | |
上下左右翻轉 | 開 / 關 | |
圖像變形矯正技術 | 0~255 | |
場景 | 2種模式 | |
VMD智能視頻移動探測 | 關 / 視頻移動探測 / 場景變換探測 | |
隱私區(qū) | 開(1) / 開(2) / 關 | |
自動圖像穩(wěn)定 | 開 / 關 | |
攝像機字幕 | 中文:zui多8個字符;英文字母、數字、符號:zui多16個字符 | |
信號同步 | 內同步(INT) | |
強光抑制 | 開(1) / 開(2) / 關 | |
透霧補償 | 開 / 關 | |
變焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍變焦 | |
視野角度 | 水平:100.3?(廣角)~27.6?(望遠);垂直:73.5?(廣角)~20.7?(望遠) | |
zui大光圈比 | 1:1.3(廣角)~1:3.1(望遠) | |
對焦范圍 | 0.3m~∞ | |
旋轉范圍 | -170?~+180? | |
俯仰范圍 | ±90? | |
方位范圍 | ±100? | |
視頻輸出 | 1.0V [P-P] PAL復合視頻信號75Ω / BNC接口 | |
監(jiān)控器輸出 | 1.0V [P-P] PAL復合視頻信號75Ω / ?3.5 PHONE JACK | |
安全 / EMC標準 | CE(EN55022 Class B,EN55024),GB13837(EMC),GB17625(諧波電流) | |
語言 | 中、日、英、法、西、德、意、俄 | |
電源和功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,220mA | |
工作環(huán)境溫度 | -10?C~+50?C | |
工作環(huán)境濕度 | < 90% | |
尺寸 | ?108mmx94mm(H) | |
重量(約) | 320g |
各部名稱及功能
外觀(單位:毫米)
留言詢價