200萬星光級(jí)防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:200萬星光級(jí)防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):可廣泛應(yīng)用于化工廠、港口、艦船、沿海、島嶼等防腐蝕監(jiān)控場景
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD6627B-IZHS(R)(Y)(D)
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
200萬星光級(jí)防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
?Smart錄像:支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳功能保證錄像不丟失
?Smart編碼:支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,支持Smart265/264編碼,支持SVC自適應(yīng)編碼技術(shù)
?Smart事件:物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,場景變更偵測,虛焦偵測
?支持1920 × 1080 @30 fps,圖像更流暢
?采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離遠(yuǎn)達(dá)150 m(2.8~12 mm紅外支持80 m)
?支持除霧,防止設(shè)備內(nèi)部起霧
?支持防雷、防浪涌、防靜電,IP67防護(hù)等級(jí)
?支持雨刷(-R型號(hào)支持)
?增加防腐蝕涂層(-Y型號(hào)支持)
?支持加熱功能
?材質(zhì):不銹鋼316L外殼
?C5-M、NEMA 4X防腐蝕標(biāo)準(zhǔn),有效避免酸性、中性鹽霧腐蝕
200萬星光級(jí)防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 規(guī)格參數(shù):
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制,N制 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
鏡頭 | |
聚焦方式 | 自動(dòng),半自動(dòng),手動(dòng) |
焦距&視場角 | 2.8~12 mm @F1.4,水平視場角:94.2°~38.1°,垂直視場角:49.9°~21.3°,對(duì)角視場角:112.4°~43.7° |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 紅外燈 |
補(bǔ)光距離 | 2.8~12 mm:80 m |
紅外波長范圍 | 850 nm |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流分別設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤 |
音頻 | |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/8~320 Kbps(MP3) |
音頻效果類型 | 單聲道 |
網(wǎng)絡(luò) | |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持 |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB),斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE8+,Chrome41.0~44,F(xiàn)irefox30.0~51,Safari8.0~11 |
圖像 | |
smartIR | 支持防補(bǔ)光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級(jí)控制補(bǔ)光燈亮度 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換,報(bào)警觸發(fā) |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式),飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
信噪比 | ≥ 50 dB |
視頻遮蓋 | 支持 |
接口 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS)(只用于調(diào)試) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,大支持256 GB |
音頻 | 1路輸入(Line in),1路輸出(Line out) |
報(bào)警 | 1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出大支持DC24 V,1 A或AC110 V,500 mA) |
RS-485 | 1個(gè)RS-485接口(非-R型號(hào)支持) |
smart功能 | |
Smart事件 | 物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,場景變更偵測,虛焦偵測 |
異常檢測 | 網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
智能警戒 | 支持區(qū)域入侵、越界偵測、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域功能;支持基于具體的目標(biāo)類型(人或車輛)觸發(fā)的報(bào)警;過濾掉如樹葉、燈光、動(dòng)物、旗子等引起的誤報(bào)警; |
一般規(guī)范 | |
產(chǎn)品尺寸 | -R型號(hào):468 × 203.2 × 179.9 mm |
設(shè)備重量 | 9.2 kg |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -40 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳NAS/SD卡/FTP,上傳中心,郵件,報(bào)警輸出,錄像,抓圖,聲音報(bào)警 |
電流及功耗 | AC:24V~,1.7 A,50/60 Hz,大功耗:24 W |
供電方式 | AC:24 V ± 20% |
固件版本 | V5.5.153 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,郵箱重置密碼,像素計(jì)數(shù)器,控件超時(shí)機(jī)制 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
訂貨型號(hào):
DS-2CD6627B-IZHRS(D)
DS-2CD6627B-IZHS(D)
DS-2CD6627B-IZHRSY(D)
DS-2CD6627B-IZHSY(D)