400萬(wàn)高清MAC采集白光變焦護(hù)罩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:400萬(wàn)高清MAC采集白光變焦護(hù)罩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFS7841-ZVS-WGS-LED:采用高性能八百萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;內(nèi)置高效暖光燈,大監(jiān)控距離80米;
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):紅外槍型攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
400萬(wàn)高清MAC采集白光變焦護(hù)罩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFS7841-ZVS-WGS-LED
采用高性能八百萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出800萬(wàn)(3840×2160)@25/30fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
內(nèi)置高效暖光燈,大監(jiān)控距離80米
支持ROI,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持視頻結(jié)構(gòu)化功能,包括機(jī)動(dòng)車(chē),非機(jī)動(dòng)車(chē),人員等目標(biāo)的抓拍和屬性識(shí)別
支持車(chē)牌、車(chē)標(biāo)、車(chē)年款、車(chē)身顏色、車(chē)輛類(lèi)型等車(chē)輛屬性識(shí)別
支持智能偵測(cè):區(qū)域入侵,絆線入侵,快速移動(dòng),物品遺留,物品搬移,徘徊檢測(cè),人員聚集,停車(chē)檢測(cè),熱度圖
支持多種異常檢測(cè):動(dòng)態(tài)檢測(cè),視頻遮擋,場(chǎng)景變更,音頻異常偵測(cè),無(wú)SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯(cuò),網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi),IP沖突,非法訪問(wèn),虛焦偵測(cè),外部報(bào)警,安全異常
支持報(bào)警7進(jìn)3出,音頻2進(jìn)1出,485,BNC,256G SD卡,內(nèi)置MIC,2個(gè)wifi天線,1個(gè)GPS模塊,1個(gè)光口(不自帶光模塊)
支持DC12V3A
支持IP66防護(hù)等級(jí)
支持MAC采集功能、GPS/北斗功能
支持機(jī)動(dòng)車(chē),非機(jī)動(dòng)車(chē),人員特征值提取
400萬(wàn)高清MAC采集白光變焦護(hù)罩網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) DH-IPC-HFS7841-ZVS-WGS-LED
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 護(hù)罩一體機(jī) |
像素 | 800萬(wàn) |
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8英寸CMOS |
大分辨率 | 3840×2160 |
大補(bǔ)光距離 | 40m(人臉檢測(cè)距離)80m(視頻監(jiān)控距離) |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 6顆(暖光燈) |
zui低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
鏡頭類(lèi)型 | 機(jī)芯鏡頭 |
后焦調(diào)節(jié) | 支持 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 8mm~56mm |
近攝距 | W:2mT:3m |
通用行為分析 | 物品遺留;停車(chē)檢測(cè);人員聚集;物品搬移;徘徊檢測(cè) |
鏡頭接口 | 機(jī)芯接口 |
熱度圖 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.2 |
光圈控制 | 自動(dòng)光圈 |
信噪比 | >56dB |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(dòng)(支持人、機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)分類(lèi)) |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 水平:40°(W)~9°(T)垂直:22° (W)~5°(T)對(duì)角:46°(W)~10°(T) |
白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外/手動(dòng)/區(qū)域自定義 |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動(dòng)車(chē);支持非機(jī)動(dòng)車(chē);支持人臉;支持人體檢測(cè);支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報(bào)*的抓圖機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(車(chē)牌,車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)身顏色,車(chē)牌顏色,車(chē)標(biāo),車(chē)系/年款,其他屬性:遮陽(yáng)板,安全帶,抽煙,打電話,車(chē)內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志)非機(jī)動(dòng)車(chē)屬性(類(lèi)型,車(chē)身顏色,騎車(chē)人數(shù),上衣類(lèi)型,上衣顏色)人體屬性(上衣類(lèi)型,下衣類(lèi)型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別,雨傘)人臉屬性(性別,年齡,表情,眼鏡,口罩,**) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:32Kbps ~ 16384KbpsH.265:12Kbps ~ 16384Kbps |
視頻幀率 | 50Hz:默認(rèn):主碼流(3840*2160@25fps),輔碼流1(704*576@25fps),輔碼流2(1920*1080@25fps)60Hz:默認(rèn):主碼流(3840*2160@30fps),輔碼流1(704*480@30fps),輔碼流2(1920*1080@30fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 8192kbps(3840*2160) |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 2路(RCA頭) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
報(bào)警輸入 | 7路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
音頻輸出 | 1路(RCA頭) |
報(bào)警輸出 | 3路(干節(jié)點(diǎn),支持直流大30V電位,1A電流/交流大50V電位,0.5A電流) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G726;AAC;MPEG2-Layer2;G.722.1;G729 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 區(qū)域覆蓋;通道標(biāo)題;時(shí)間標(biāo)題;地理位置;字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;結(jié)構(gòu)化統(tǒng)計(jì);GPS坐標(biāo) |
透霧功能 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率下支持) |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | FTP;Micro SD卡(256G);NAS;SFTP;SMB |
鏡像 | 支持 |
預(yù)覽大用戶(hù)數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:160M) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
瀏覽器 | 支持IE:支持IE9以上版本支持谷ge:Chrome 42以上版本支持火狐:Firefox 48.0.2以上版本 |
用戶(hù)管理 | 大支持20個(gè)用戶(hù) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
電子防抖 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);安全異常;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;虛焦偵測(cè);場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);外部報(bào)警 |
智能編碼 | H.264:支持H.265:支持 |
智能 | 支持 |
深度智能 | 支持 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
隱私遮擋 | 4塊 |
RS-485接口 | 1個(gè)(波特率范圍:1200bps~115200bps) |
適配光模塊類(lèi)型 | 千兆SFP光模塊,單模,單纖,20Km,1310nm/1550nm;需另配光模塊 |
光纖接口 | 千兆,單模,單纖,雙向,TX-1310nm/RX-1550nm,設(shè)備尾部光纖FC接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;SFTP;RTMP;HTTPS; |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI;視圖庫(kù);RTMP;樂(lè)橙 |
模擬輸出接口 | 1路CVBS輸出 BNC接口 |
工作電壓 | DC12V(±30%) |
供電方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:8W大功耗:(基本功耗+寬動(dòng)態(tài)+智能開(kāi)啟+MAC采集&GPS;使能+暖光燈開(kāi)啟+鏡頭切換)29.6W |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
產(chǎn)品尺寸 | 404.3mm×163.8mm×174.0mm(長(zhǎng)×寬×高) |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
包裝尺寸 | 512mm×254mm×253mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 3700g |
安裝方式 | 平面裝 |
毛重 | 4600g |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖: