PTZ系列紅外網(wǎng)絡(luò)高清迷你攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:PTZ系列紅外網(wǎng)絡(luò)高清迷你攝像機(jī),可廣泛應(yīng)用于室內(nèi)的遠(yuǎn)程、隱蔽監(jiān)控,如:圖書(shū)館、商場(chǎng)、酒店、政府、博物館、銀行等場(chǎng)所。
產(chǎn)品型號(hào): DS-2DE2204IW-DE3/W(S6)
所屬分類:紅外高清球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
PTZ系列紅外網(wǎng)絡(luò)高清迷你攝像機(jī) 型號(hào):DS-2DE2204IW-DE3/W(S6)?D
技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 1/2.7"progressive scan CMOS |
照度低至 | 彩色:0.05 Lux @(F1.8,AGC ON);黑白:0.005 Lux @(F1.8,AGC ON);0 Lux with IR |
快門 | 1/1 s~1/30,000 s |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 多支持24塊隱私遮蔽,每個(gè)場(chǎng)景多支持8個(gè) |
信噪比 | >52 dB |
通用功能 | 鏡像、密碼保護(hù)、水印技術(shù)、IP地址過(guò)濾 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8~12 mm,4倍光學(xué)變倍 |
光學(xué)變倍速度 | 大約2 s(廣角~望遠(yuǎn)) |
視場(chǎng)角 | 100°~25°(廣角~望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù)上限 | F1.8 |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 水平350° |
垂直范圍 | 垂直0°~90° |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~60°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:60°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~50°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:50°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn)/輔助輸出 |
視頻 | |
圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
碼流類型 | 主碼流、子碼流、第三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻壓縮碼率 | AAC:16 kbps,32 kbps,64 kbps,MP2L2:32 kbps,40 kbps,48 kbps,56 kbps,64 kbps,80 kbps,96 kbps,112 kbps,128 kbps,144 kbps,160 kbps,192 kbps |
音頻采樣率 | AAC:16 kHz,32 kHz,48 kHz;MP2L2:16 kHz,32 kHz,48 kHz;PCM:8 kHz,16 kHz,32 kHz,64 kHz |
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
智能 | |
普通事件 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、報(bào)警輸入、報(bào)警輸出、設(shè)備異常檢測(cè) |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS) |
支持協(xié)議 | Pv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,F(xiàn)TP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開(kāi)放式API,開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,ISUP,E家協(xié)議,支持螢石接入 |
取流路數(shù)上限 | 20路 |
用戶管理 | 上限:32個(gè)用戶。分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制,IP地址過(guò)濾 |
瀏覽器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
Wi-Fi指標(biāo) | |
無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b,802.11g,802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz~2.4835 GHz |
信道帶寬 | 支持20/40 MHz |
調(diào)制方式 | 802.11b:CCK,DQPSK,DBPSK |
加密方式 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK |
傳輸速率 | 802.11b:11,5.5,2,1 Mbps |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,支持256 GB |
報(bào)警輸入 | 1路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 1路報(bào)警輸出,支持設(shè)置報(bào)警聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/SD卡錄像/報(bào)警輸出/郵件/上傳中心/上傳FTP |
音頻輸入 | 內(nèi)置麥克風(fēng),1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 KΩ ± 10% |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚(yáng)聲器,1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
補(bǔ)光 | |
紅外照射距離 | 30 m |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC12 V,PoE+(802.3at) |
設(shè)備功耗 | 12 W |
工作溫濕度 | -10 ℃~50 ℃;濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
尺寸 | Ø125 × 137.2 mm |
重量 | 650 g |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | 4000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
PTZ系列紅外網(wǎng)絡(luò)高清迷你攝像機(jī) 型號(hào):DS-2DE2204IW-DE3/W(S6)?D
外形尺寸
更多網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)請(qǐng)查詢商鋪或咨詢客服。